2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD

P 619,9001,839 km
Ref No: 28182

P 619,900
Click to set up BWP as default currency Click to set up USD as default currency Click to set up GBP as default currency Click to set up EUR as default currency
JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD in Botswana
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures 2026 JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD pictures
  • 2026 Year
  • 1,839 km mileage
  • Fuel: Diesel
  • 2.0L Engine
  • Transmission: Automatic
  • 4x4
  • Right Hand Drive Bakkie Double Cab
  • Finance: available
Tint Trim

Please contact the seller in order to confirm availability and other details telephonically or by completing the enquiry form bellow.
  • Please enter the security number:

    Refresh
Lettie Ranks
+267 72 537 698
Sales Manager

Vehicle details Pre-owned JAC T9 Hunter 2.0CTI AWD for sale

  • 2026 Year
  • 1,839 km mileage
  • Fuel: Diesel
  • 2.0L Engine
  • Transmission: Automatic
  • 4x4
  • Right Hand Drive Bakkie Double Cab
  • Finance: available
Tint Trim
Lettie Ranks
+267 72 537 698
Sales Manager