2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi

P 584,0730 km
Ref No: 28112

P 584,073
Click to set up BWP as default currency Click to set up USD as default currency Click to set up GBP as default currency Click to set up EUR as default currency
JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi in Botswana
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures 2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
2026 JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi pictures
  • 2026 Year
  • Fuel: Diesel
  • 2.0L Engine
  • 125 kW
  • Fuel consumption: 7.8
  • Transmission: Automatic
  • 4x4
  • Right Hand Drive Bakkie Double Cab
  • Finance: available

Please contact the seller in order to confirm availability and other details telephonically or by completing the enquiry form bellow.
  • Please enter the security number:

    Refresh
Lettie Ranks
+267 72 537 698
Sales Manager

Vehicle details JAC T9 Super Lux 4x4 2.0L CTi for sale

  • 2026 Year
  • Fuel: Diesel
  • 2.0L Engine
  • 125 kW
  • Fuel consumption: 7.8
  • Transmission: Automatic
  • 4x4
  • Right Hand Drive Bakkie Double Cab
  • Finance: available
Lettie Ranks
+267 72 537 698
Sales Manager